主要尺寸 | 額定負荷 | 接觸面壓強 | 鎖緊螺釘 | 螺釘鎖緊扭矩 (N·m) |
|||||||||||
內徑② | 外徑③ | D1 | DT | L | L1 | L2 | L3 | 軸向力 (KN) |
扭矩 (N·m) |
軸 (Mpa) |
轂 (Mpa) |
數量 | 規格 | ||
dr | D | Ft | Mt | Ps | Ph | Ts | |||||||||
ESEF | 14 | 25 | 42 | 33 | 16 | 20 | 26 | 30 | 9 | 64 | 109 | 61 | 4 | M4 | 2.9 |
16 | 74 | 95 | |||||||||||||
18 | 82 | 85 | |||||||||||||
19 | 87 | 80 | |||||||||||||
20 | 30 | 50 | 39 | 31 | 15 | 150 | 124 | 82 | M5 | 6 | |||||
22 | 165 | 113 | |||||||||||||
24 | 180 | 104 | |||||||||||||
25 | 9.2 | 55 | 45 | 187 | 100 | 69 | |||||||||
28 | 210 | 89 | |||||||||||||
30 | 225 | 83 | |||||||||||||
32 | 42 | 62 | 51 | 28 | 33 | 240 | 77 | 59 | |||||||
35 | 260 | 71 | |||||||||||||
36 | 270 | 69 | |||||||||||||
38 | 44 | 66 | 54 | 34 | 21.2 | 400 | 93 | 80 | M6 | 10 | |||||
40 | 48 | 70 | 58 | 425 | 88 | 73 | |||||||||
42 | 446 | 83 | |||||||||||||
45 | 55 | 82 | 67 | 20 | 25 | 35 | 43 | 38.9 | 875 | 115 | 94 | M8 | 25 | ||
48 | 935 | 107 | |||||||||||||
50 | 62 | 89 | 74 | 974 | 103 | 83 | |||||||||
55 | 1070 | 94 | |||||||||||||
60 | 72 | 99 | 84 | 1165 | 86 | 71 | |||||||||
65 | 1265 | 79 |
全場商品100%正品保證
海量品牌/商品任您選購
按時發貨保證按約到達
會員專享折扣產品包郵