代號① | 主要尺寸 | 當Ps=100Mpa時的額定負荷 | ||||
內徑② | 外徑③ | L | L1 | 軸向力 (KN) |
扭矩 (N·m) |
|
dr | D | Ft | Mt | |||
ESE | 8 | 11 | 4.5 | 3.7 | 1.06 | 4.2 |
9 | 12 | 1.29 | 5.8 | |||
10 | 13 | 1.53 | 7.6 | |||
12 | 15 | 1.65 | 9.9 | |||
13 | 16 | 1.76 | 11.5 | |||
14 | 18 | 6.3 | 5.3 | 2.7 | 18.9 | |
15 | 19 | 2.94 | 22.1 | |||
16 | 20 | 3.18 | 25.4 | |||
17 | 21 | 3.29 | 28 | |||
18 | 22 | 3.53 | 31.8 | |||
19 | 24 | 3.76 | 35.8 | |||
20 | 25 | 4 | 4 | |||
22 | 26 | 4.5 | 5 | |||
24 | 28 | 4.8 | 56 | |||
25 | 30 | 5 | 56 | |||
28 | 32 | 5.6 | 80 | |||
30 | 35 | 6 | 90 | |||
32 | 36 | 6.4 | 100 | |||
35 | 40 | 7 | 6 | 8.2 | 150 | |
38 | 44 | 8.6 | 166 | |||
40 | 45 | 8 | 6.6 | 9.9 | 200 | |
45 | 52 | 10 | 8.6 | 14.6 | 330 | |
48 | 55 | 15.6 | 370 | |||
50 | 57 | 16.2 | 400 | |||
55 | 62 | 17.8 | 490 | |||
60 | 68 | 12 | 10.4 | 23.5 | 700 | |
65 | 73 | 25.6 | 830 | |||
70 | 79 | 14 | 12.2 | 32 | 1120 | |
75 | 84 | 34.4 | 1290 | |||
80 | 91 | 17 | 15 | 45 | 1810 | |
85 | 96 | 48 | 2040 | |||
90 | 101 | 51 | 2290 | |||
95 | 106 | 54 | 2550 | |||
100 | 114 | 21 | 18.7 | 70 | 3500 | |
105 | 119 | 73.2 | 3820 | |||
110 | 124 | 77 | 4250 | |||
120 | 134 | 84 | 5050 | |||
125 | 139 | 92 | 5750 | |||
130 | 148 | 28 | 25.3 | 124 | 8050 | |
140 | 158 | 134 | 9330 | |||
150 | 168 | 143 | 10700 |
全場商品100%正品保證
海量品牌/商品任您選購
按時發貨保證按約到達
會員專享折扣產品包郵