![]() |
截面積 (mm^2) |
慣性矩Ix (cm^4) |
慣性矩Iy (cm^4) |
彎矩Wx (cm^3) |
彎矩Wy (cm^3) |
重量 | 產品備注 |
AA40-4040-2-R | 477.42 | 6.88 | 6.88 | 3.03 | 3.03 | 1.29 | 40系列40x40 2槽R型 |
AA40-4040-2-N | 526.42 | 8.91 | 8.91 | 4.46 | 4.46 | 1.42 | 40系歹U 40x40 2槽N型 |
AA40-4040-4-L | 528.89 | 8.73 | 8.73 | 4.37 | 4.37 | 1.43 | 40系列40x40 4槽輕型 |
AA40-4040-4-H | 728.64 | 11.6 | 11.6 | 5.8 | 5.8 | 1.97 | 40系列40x40 4槽重型 |
AA40-4080-6-L | 903.48 | 15.98 | 59.66 | 7.99 | 14.92 | 2.44 | 40系列40x80 6槽輕型 |
AA40-4080-6-H | 1321.39 | 22.45 | 81.46 | 11.23 | 20.37 | 3.57 | 40系列40x80 6槽重型 |
AA40-40120-8-H | 1914.14 | 33.31 | 257.2 | 16.66 | 42.87 | 5.17 | 40系列40x120 8槽重型 |
AA40-40160-10-H | 2506.88 | 44.15 | 585.9 | 22.08 | 73.24 | 6.77 | 40系列40x160 10槽重型 |
AA40-8080-8-H | 2103.58 | 149.26 | 149.26 | 37.32 | 37.32 | 5.68 | 40系列80x80 8槽重型 |
全場商品100%正品保證
海量品牌/商品任您選購
按時發貨保證按約到達
會員專享折扣產品包郵