代號① | 內徑② | 主要尺寸 | 額定載荷 | 重量(g) | ||||||||||||
dr | h | D | W | H | G | A | J | E | S?×I | K | L | M | C(N) | Co(N) | ||
SCLMAJ | 10 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×12 | 21 | 35 | M4 | 372 | 549 | 92 |
12 | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 5.75 | M5×12 | 26 | 36 | M4 | 510 | 784 | 102 | |
13 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×12 | 26 | 39 | M4 | 510 | 784 | 120 | |
16 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | 34 | 44 | M4 | 774 | 1180 | 200 | |
20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | 40 | 50 | M5 | 882 | 1370 | 255 | |
25 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | 50 | 67 | M6 | 980 | 1570 | 600 | |
30 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | 58 | 72 | M6 | 1570 | 2740 | 735 | |
35 | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8×18 | 60 | 80 | M6 | 1670 | 3140 | 1100 | |
40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | 60 | 90 | M8 | 2160 | 4020 | 1590 | |
50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10×25 | 80 | 110 | M8 | 3820 | 7940 | 3340 |
全場商品100%正品保證
海量品牌/商品任您選購
按時發貨保證按約到達
會員專享折扣產品包郵